Fakultät Geoinformation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Studienkommissionen angepasst) |
K (Form angepasst) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Dekan === | === Dekan === | ||
[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-ing-wehmann.html Prof. Dr.-Ing. Wolffried Wehman] | [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-ing-wehmann.html Prof. Dr.-Ing. Wolffried Wehman] | ||
== weitere Gremien == | == weitere Gremien == | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
=== Studiendekaninnen und Studiendekane === | === Studiendekaninnen und Studiendekane === | ||
==== Vermessungswesen ==== | ===== Vermessungswesen ===== | ||
[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-ing-zimmermann.html Prof. Dr.-Ing. Jörg Zimmermann] | [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-ing-zimmermann.html Prof. Dr.-Ing. Jörg Zimmermann] | ||
==== Kartographie ==== | ===== Kartographie ===== | ||
[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | ||
==== Masterstudium ==== | ===== Masterstudium Geoinformation und Management ===== | ||
[http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/professoren/prof-dr-jaeschke.html Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke] | ||
=== [[Studienkommissionen]] === | === [[Studienkommissionen]] === | ||
Zeile 86: | Zeile 88: | ||
Stand der studentische Vertretung zum [[WiSe]] 2010/11. | Stand der studentische Vertretung zum [[WiSe]] 2010/11. | ||
=== [[Prüfungsausschüsse | Prüfungsausschuss]] === | === [[Prüfungsausschüsse | Prüfungsausschuss]] === | ||
Zeile 107: | Zeile 110: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Beauftragte === | === Beauftragte === | ||
Siehe [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/beauftragte.html hier]. | Siehe [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation/personal/beauftragte.html hier]. | ||
== Verweise == | == Verweise == | ||
* [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation.html Homepage] der [[Fakultät Geoinformation]] | * [http://www.htw-dresden.de/fakultaet-geoinformation.html Homepage] der [[Fakultät Geoinformation]] |
Version vom 1. November 2010, 19:01 Uhr
Dekanat
Informationen zum Dekanat der Fakultät Geoinformation gibt es hier.
Dekan
Prof. Dr.-Ing. Wolffried Wehman
weitere Gremien
Studiendekaninnen und Studiendekane
Vermessungswesen
Prof. Dr.-Ing. Jörg Zimmermann
Kartographie
Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke
Masterstudium Geoinformation und Management
Prof. Dr. phil. Uwe Ulrich Jäschke
Studienkommissionen
Studiengang | Name | Funktion | Anmerkung |
---|---|---|---|
Vermessungswesen | Prof. Zimmermann | Vorsitz | |
Annette Hadler | studentische Vertretung | 5. Semester | |
Julia Landgraf | studentische Vertretung | 9. Semester | |
Kartographie | Prof. Jäschke | Vorsitz | |
Lysann Müller | studentische Vertretung | 1. Semester | |
Falk Frieske | studentische Vertretung | 3. Semester | |
Friedrich Bergmann | studentische Vertretung | 5. Semester | |
Dana Kasprick | studentische Vertretung | 7. Semester | |
Masterstudium | Prof. Jäschke | Vorsitz | |
Christoph Herrmann | studentische Vertretung | ||
Thomas Kloß | studentische Vertretung | ||
Anja Litka | studentische Vertretung | ||
Nadine Magdalinski | studentische Vertretung |
Stand der studentische Vertretung zum WiSe 2010/11.
Prüfungsausschuss
Name | Funktion |
---|---|
Prof. Dipl.-Ing. Ernst-Dietrich Hoffmeister | Prüfungsausschussvorsitzende |
Prof. Dr.-Ing. Frank Schwarzbach | stellvertretender Vorsitzender |
Teresa Römer | studentische Vertretung |
Prof. Dr.-Ing. Andreas Kowanda | |
Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Gehrt |
Beauftragte
Siehe hier.